Tecnologie per le imprese
Esplora software e tecnologie per magazzino, trasporti e supply chain. Cerca un nome o scegli una categoria per orientarti tra le soluzioni disponibili.
Alcune schede e articoli sono contenuti a pagamento. L’inserimento in elenco è aperto e moderato.
Pooling logistico tra aziende: Il pooling logistico consiste nel mettere in comune magazzini, trasporti o consegne tra aziende diverse, anche concorrenti, per saturare i mezzi e ridurre costi e impatto ambientale.
Cerca per nome, dominio o categoria, ad esempio “WMS” o “magazzino”.
Control Tower avanzate (multi-azienda) CPFR – Collaborative Planning Forecasting Replenishment Multi-Enterprise Platforms (MEP)
Control Tower avanzate (multi-azienda) ETA predittivi (AI) Exception management automatico
Control Tower avanzate (multi-azienda) Multi-Enterprise Platforms (MEP) Network collaborativi supply chain
| Software | Categorie | Area | Sito ufficiale | Scheda |
|---|---|---|---|---|
| E2open | Control Tower avanzate (multi-azienda), CPFR – Collaborative Planning Forecasting Replenishment, Multi-Enterprise Platforms (MEP), Network collaborativi supply chain, Pooling logistico tra aziende, Risk management predittivo, Supplier collaboration portal, Supply chain visibility platform globali, VMI – Vendor Managed Inventory | Integrazione & piattaforme ecosistema, Supply chain collaborativa e circolare, Borse carichi & piattaforme digitali, Analytics, AI e decisioni avanzate, Procurement & supplier management | e2open.com | Base |
| Nulogy | Multi-Enterprise Platforms (MEP), Pooling logistico tra aziende | Integrazione & piattaforme ecosistema, Borse carichi & piattaforme digitali | nulogy.com | Base |
| project44 | Control Tower avanzate (multi-azienda), ETA predittivi (AI), Exception management automatico, Network collaborativi supply chain, Pooling logistico tra aziende, Real-time tracking spedizioni, Risk management predittivo, Supply chain visibility platform globali | Integrazione & piattaforme ecosistema, Tecnologie per il trasporto, Borse carichi & piattaforme digitali, Analytics, AI e decisioni avanzate | project44.com | Base |
| SAP Business Network | Control Tower avanzate (multi-azienda), Multi-Enterprise Platforms (MEP), Network collaborativi supply chain, Pooling logistico tra aziende, Supplier collaboration portal | Integrazione & piattaforme ecosistema, Borse carichi & piattaforme digitali, Procurement & supplier management | sap.com | Base |
| Transporeon | Booking digitale spedizioni, Control tower trasporti, ePOD (proof of delivery digitale), ETA predittivi (AI), Exception management automatico, Matching algoritmico, Matching automatico carico-vettore, Network collaborativi supply chain, Piattaforme di asta trasporto, Pooling logistico tra aziende, Pricing dinamico (tipo Uber del trasporto), Quotazione automatica trasporti, Sharing capacity (spazi vuoti camion), Supply chain visibility platform globali, TMS avanzati | Borse carichi & piattaforme digitali, Tecnologie per il trasporto, Integrazione & piattaforme ecosistema | transporeon.com | Base |
Tutte le definizioni nel glossario dei software per la logistica