Tecnologie per le imprese
Esplora software e tecnologie per magazzino, trasporti e supply chain. Cerca un nome o scegli una categoria per orientarti tra le soluzioni disponibili.
Alcune schede e articoli sono contenuti a pagamento. L’inserimento in elenco è aperto e moderato.
Control Tower avanzate (multi-azienda): Una control tower multi-azienda è un cruscotto centrale che raccoglie dati da partner, vettori e magazzini diversi per dare visibilità end-to-end sulla supply chain, segnalare le eccezioni e coordinare le azioni correttive.
Cerca per nome, dominio o categoria, ad esempio “WMS” o “magazzino”.
Control Tower avanzate (multi-azienda) CPFR – Collaborative Planning Forecasting Replenishment Multi-Enterprise Platforms (MEP)
Control Tower avanzate (multi-azienda) ETA predittivi (AI) Exception management automatico
Control Tower avanzate (multi-azienda) ETA predittivi (AI) Exception management automatico
Control Tower avanzate (multi-azienda) Multi-Enterprise Platforms (MEP) Network collaborativi supply chain
| Software | Categorie | Area | Sito ufficiale | Scheda |
|---|---|---|---|---|
| Blue Yonder Control Tower | Control Tower avanzate (multi-azienda), Control tower trasporti | Integrazione & piattaforme ecosistema, Tecnologie per il trasporto | blueyonder.com | Base |
| E2open | Control Tower avanzate (multi-azienda), CPFR – Collaborative Planning Forecasting Replenishment, Multi-Enterprise Platforms (MEP), Network collaborativi supply chain, Pooling logistico tra aziende, Risk management predittivo, Supplier collaboration portal, Supply chain visibility platform globali, VMI – Vendor Managed Inventory | Integrazione & piattaforme ecosistema, Supply chain collaborativa e circolare, Borse carichi & piattaforme digitali, Analytics, AI e decisioni avanzate, Procurement & supplier management | e2open.com | Base |
| FourKites | Control Tower avanzate (multi-azienda), ETA predittivi (AI), Exception management automatico, Network collaborativi supply chain, Real-time tracking spedizioni, Supply chain visibility platform globali | Integrazione & piattaforme ecosistema, Tecnologie per il trasporto, Borse carichi & piattaforme digitali | fourkites.com | Base |
| o9 Supply Chain Control Tower | Control Tower avanzate (multi-azienda) | Integrazione & piattaforme ecosistema | o9solutions.com | Base |
| project44 | Control Tower avanzate (multi-azienda), ETA predittivi (AI), Exception management automatico, Network collaborativi supply chain, Pooling logistico tra aziende, Real-time tracking spedizioni, Risk management predittivo, Supply chain visibility platform globali | Integrazione & piattaforme ecosistema, Tecnologie per il trasporto, Borse carichi & piattaforme digitali, Analytics, AI e decisioni avanzate | project44.com | Base |
| SAP Business Network | Control Tower avanzate (multi-azienda), Multi-Enterprise Platforms (MEP), Network collaborativi supply chain, Pooling logistico tra aziende, Supplier collaboration portal | Integrazione & piattaforme ecosistema, Borse carichi & piattaforme digitali, Procurement & supplier management | sap.com | Base |
Tutte le definizioni nel glossario dei software per la logistica