Tecnologie per le imprese
Esplora software e tecnologie per magazzino, trasporti e supply chain. Cerca un nome o scegli una categoria per orientarti tra le soluzioni disponibili.
Alcune schede e articoli sono contenuti a pagamento. L’inserimento in elenco è aperto e moderato.
Integrazione & piattaforme ecosistema: Software che collegano aziende, partner e sistemi diversi della supply chain: API, EDI in tempo reale, data hub, control tower multi-azienda e piattaforme di visibilità globale che uniscono in un unico flusso ordini, spedizioni e stati di avanzamento.
Sottocategorie: Integrazione (33)
Cerca per nome, dominio o categoria, ad esempio “WMS” o “magazzino”.
Control Tower avanzate (multi-azienda) CPFR – Collaborative Planning Forecasting Replenishment Multi-Enterprise Platforms (MEP)
Control Tower avanzate (multi-azienda) ETA predittivi (AI) Exception management automatico
CPFR – Collaborative Planning Forecasting Replenishment DDMRP – Demand Driven MRP Multi-Enterprise Platforms (MEP)
AI per pricing logistico CPFR – Collaborative Planning Forecasting Replenishment DDMRP – Demand Driven MRP
Control Tower avanzate (multi-azienda) ETA predittivi (AI) Exception management automatico
Control Tower avanzate (multi-azienda) Multi-Enterprise Platforms (MEP) Network collaborativi supply chain
Una supply chain coinvolge decine di sistemi diversi: ERP dei clienti, WMS dei magazzini, TMS e app dei vettori, portali doganali, marketplace. I software di quest’area fanno circolare i dati tra questi sistemi e li riuniscono in viste comuni, dalla semplice traduzione EDI alle control tower che coordinano più aziende.
Sono la base di visibilità e automazione: senza dati affidabili e tempestivi da partner e vettori, anche i migliori strumenti di pianificazione lavorano su informazioni vecchie.
| Categoria | Definizione | Software |
|---|---|---|
| Integrazione | Software di integrazione che fanno dialogare ERP, WMS, TMS e i sistemi di clienti, fornitori e vettori, con scambio di dati standard e in tempo reale. | 33 |
| Software | Categorie | Area | Sito ufficiale | Scheda |
|---|---|---|---|---|
| AWS Supply Chain | Data hub logistici | Integrazione & piattaforme ecosistema | aws.amazon.com | Base |
| Blue Yonder Control Tower | Control Tower avanzate (multi-azienda), Control tower trasporti | Integrazione & piattaforme ecosistema, Tecnologie per il trasporto | blueyonder.com | Base |
| Boomi | API economy logistica, EDI evoluto (real-time) | Integrazione & piattaforme ecosistema | boomi.com | Base |
| Cleo Integration Cloud | EDI evoluto (real-time) | Integrazione & piattaforme ecosistema | cleo.com | Base |
| Databricks | Data hub logistici | Integrazione & piattaforme ecosistema | databricks.com | Base |
| Descartes MacroPoint | Real-time tracking spedizioni, Supply chain visibility platform globali | Tecnologie per il trasporto, Integrazione & piattaforme ecosistema | descartes.com | Base |
| E2open | Control Tower avanzate (multi-azienda), CPFR – Collaborative Planning Forecasting Replenishment, Multi-Enterprise Platforms (MEP), Network collaborativi supply chain, Pooling logistico tra aziende, Risk management predittivo, Supplier collaboration portal, Supply chain visibility platform globali, VMI – Vendor Managed Inventory | Integrazione & piattaforme ecosistema, Supply chain collaborativa e circolare, Borse carichi & piattaforme digitali, Analytics, AI e decisioni avanzate, Procurement & supplier management | e2open.com | Base |
| FourKites | Control Tower avanzate (multi-azienda), ETA predittivi (AI), Exception management automatico, Network collaborativi supply chain, Real-time tracking spedizioni, Supply chain visibility platform globali | Integrazione & piattaforme ecosistema, Tecnologie per il trasporto, Borse carichi & piattaforme digitali | fourkites.com | Base |
| Google Cloud Supply Chain Twin | Data hub logistici | Integrazione & piattaforme ecosistema | cloud.google.com | Base |
| IBM API Connect | API economy logistica | Integrazione & piattaforme ecosistema | ibm.com | Base |
| IBM Sterling B2B Integration | EDI evoluto (real-time) | Integrazione & piattaforme ecosistema | ibm.com | Base |
| Innovio – iMove Next | Data hub logistici, Sistemi software avanzati, TMS avanzati | Integrazione & piattaforme ecosistema, Magazzino, Tecnologie per il trasporto | innoviogroup.com | Base |
| Kinaxis | CPFR – Collaborative Planning Forecasting Replenishment, DDMRP – Demand Driven MRP, Multi-Enterprise Platforms (MEP), Ottimizzazione multi-echelon | Supply chain collaborativa e circolare, Integrazione & piattaforme ecosistema, Analytics, AI e decisioni avanzate | kinaxis.com | Base |
| Microsoft Azure API Management | API economy logistica | Integrazione & piattaforme ecosistema | azure.microsoft.com | Base |
| Microsoft Fabric | Data hub logistici | Integrazione & piattaforme ecosistema | microsoft.com | Base |
| MuleSoft Anypoint Platform | API economy logistica | Integrazione & piattaforme ecosistema | mulesoft.com | Base |
| Nulogy | Multi-Enterprise Platforms (MEP), Pooling logistico tra aziende | Integrazione & piattaforme ecosistema, Borse carichi & piattaforme digitali | nulogy.com | Base |
| o9 Solutions | AI per pricing logistico, CPFR – Collaborative Planning Forecasting Replenishment, DDMRP – Demand Driven MRP, Multi-Enterprise Platforms (MEP) | Analytics, AI e decisioni avanzate, Supply chain collaborativa e circolare, Integrazione & piattaforme ecosistema | o9solutions.com | Base |
| o9 Supply Chain Control Tower | Control Tower avanzate (multi-azienda) | Integrazione & piattaforme ecosistema | o9solutions.com | Base |
| OpenText Trading Grid | EDI evoluto (real-time) | Integrazione & piattaforme ecosistema | opentext.com | Base |
| Oracle Integration Cloud | API economy logistica | Integrazione & piattaforme ecosistema | oracle.com | Base |
| project44 | Control Tower avanzate (multi-azienda), ETA predittivi (AI), Exception management automatico, Network collaborativi supply chain, Pooling logistico tra aziende, Real-time tracking spedizioni, Risk management predittivo, Supply chain visibility platform globali | Integrazione & piattaforme ecosistema, Tecnologie per il trasporto, Borse carichi & piattaforme digitali, Analytics, AI e decisioni avanzate | project44.com | Base |
| SAP Business Network | Control Tower avanzate (multi-azienda), Multi-Enterprise Platforms (MEP), Network collaborativi supply chain, Pooling logistico tra aziende, Supplier collaboration portal | Integrazione & piattaforme ecosistema, Borse carichi & piattaforme digitali, Procurement & supplier management | sap.com | Base |
| SAP Datasphere | Data hub logistici | Integrazione & piattaforme ecosistema | sap.com | Base |
| SAP Integration Suite | API economy logistica | Integrazione & piattaforme ecosistema | sap.com | Base |
| SEEBURGER BIS | API economy logistica, EDI evoluto (real-time) | Integrazione & piattaforme ecosistema | seeburger.com | Base |
| Shippeo | ETA predittivi (AI), Exception management automatico, Real-time tracking spedizioni, Supply chain visibility platform globali | Tecnologie per il trasporto, Integrazione & piattaforme ecosistema | shippeo.com | Base |
| Snowflake | Data hub logistici | Integrazione & piattaforme ecosistema | snowflake.com | Base |
| SPS Commerce | EDI evoluto (real-time) | Integrazione & piattaforme ecosistema | spscommerce.com | Base |
| SWEET | API economy logistica, Sistemi software avanzati | Integrazione & piattaforme ecosistema, Magazzino | gestionalemagazzino.com | Completa · stesso editore |
| TESISQUARE Platform | Supplier collaboration portal, Supply chain visibility platform globali, TMS avanzati | Procurement & supplier management, Integrazione & piattaforme ecosistema, Tecnologie per il trasporto | tesisquare.com | Base |
| Transporeon | Booking digitale spedizioni, Control tower trasporti, ePOD (proof of delivery digitale), ETA predittivi (AI), Exception management automatico, Matching algoritmico, Matching automatico carico-vettore, Network collaborativi supply chain, Piattaforme di asta trasporto, Pooling logistico tra aziende, Pricing dinamico (tipo Uber del trasporto), Quotazione automatica trasporti, Sharing capacity (spazi vuoti camion), Supply chain visibility platform globali, TMS avanzati | Borse carichi & piattaforme digitali, Tecnologie per il trasporto, Integrazione & piattaforme ecosistema | transporeon.com | Base |
| TrueCommerce | EDI evoluto (real-time) | Integrazione & piattaforme ecosistema | truecommerce.com | Base |
Tutte le definizioni nel glossario dei software per la logistica