Tecnologie per le imprese
Esplora software e tecnologie per magazzino, trasporti e supply chain. Cerca un nome o scegli una categoria per orientarti tra le soluzioni disponibili.
Alcune schede e articoli sono contenuti a pagamento. L’inserimento in elenco è aperto e moderato.
Last mile: Software e servizi per l’ultimo miglio, cioè la consegna finale al cliente, il tratto più costoso e complesso della distribuzione.
Sottocategorie: Crowdshipping (driver privati) (4) Dark store / dark warehouse (5) Delivery scheduling dinamico (5) Last mile optimization software (7) Micro hub urbani (5) Parcel locker intelligenti (5) Veicoli elettrici distribuzione (4)
Cerca per nome, dominio o categoria, ad esempio “WMS” o “magazzino”.
Last mile optimization software Route optimization dinamica (real-time)
Cube storage (AutoStore) Dark store / dark warehouse Micro-fulfillment automation
Delivery scheduling dinamico Last mile optimization software Ottimizzazione saturazione mezzi
| Categoria | Definizione | Software |
|---|---|---|
| Crowdshipping (driver privati) | Il crowdshipping affida le consegne a privati o lavoratori occasionali registrati su una piattaforma, che trasportano pacchi lungo percorsi che fanno già, in genere per… | 4 |
| Dark store / dark warehouse | Un dark store è un piccolo magazzino urbano chiuso al pubblico e dedicato solo alla preparazione di ordini online, in particolare per la spesa rapida e il quick… | 5 |
| Delivery scheduling dinamico | Il delivery scheduling dinamico propone al cliente finestre di consegna calcolate in tempo reale su capacità dei mezzi e percorsi già pianificati, aggiornando la… | 5 |
| Last mile optimization software | I software di ottimizzazione dell’ultimo miglio pianificano i giri di consegna urbani, assegnano ordini ad autisti e mezzi, inviano l’ETA al cliente e registrano la… | 7 |
| Micro hub urbani | I micro hub urbani sono piccoli depositi in città da cui partono consegne con cargo bike, veicoli elettrici o a piedi, per ridurre traffico ed emissioni nell’ultimo… | 5 |
| Parcel locker intelligenti | I parcel locker intelligenti sono armadietti automatici dove il destinatario ritira o restituisce un pacco con un codice o un’app, a qualsiasi ora, evitando le mancate… | 5 |
| Veicoli elettrici distribuzione | Soluzioni per gestire flotte di veicoli elettrici nella distribuzione: pianificazione dei giri in base all’autonomia, gestione della ricarica e monitoraggio dei consumi. | 4 |
| Software | Categorie | Area | Sito ufficiale | Scheda |
|---|---|---|---|---|
| AutoStore | Cube storage (AutoStore), Dark store / dark warehouse, Micro-fulfillment automation, Robot swarm (sciame) | Magazzino, Last mile & distribuzione | autostoresystem.com | Base |
| Bloq.it | Parcel locker intelligenti | Last mile & distribuzione | bloq.it | Base |
| Bringg | Delivery scheduling dinamico, Last mile optimization software, Micro hub urbani | Last mile & distribuzione | bringg.com | Base |
| Dematic | Dark store / dark warehouse, Sorter automatici ad alta velocità | Last mile & distribuzione, Magazzino | dematic.com | Base |
| Descartes | Delivery scheduling dinamico, Dispatching automatico, ePOD (proof of delivery digitale), Ottimizzazione saturazione mezzi | Last mile & distribuzione, Tecnologie per il trasporto, Borse carichi & piattaforme digitali | descartes.com | Base |
| Descartes Route Optimization | Last mile optimization software, Route optimization dinamica (real-time) | Last mile & distribuzione, Tecnologie per il trasporto | descartes.com | Base |
| DHL City Hub | Micro hub urbani | Last mile & distribuzione | dhl.com | Base |
| Exotec | Dark store / dark warehouse, Robot swarm (sciame) | Last mile & distribuzione, Magazzino | exotec.com | Base |
| Fabric | Dark store / dark warehouse | Last mile & distribuzione | fabric.inc | Base |
| FarEye | Delivery scheduling dinamico, Dispatching automatico, ePOD (proof of delivery digitale), ETA predittivi (AI), Last mile optimization software | Last mile & distribuzione, Tecnologie per il trasporto | fareye.com | Base |
| Geotab EVSA / MyGeotab | Veicoli elettrici distribuzione | Last mile & distribuzione | geotab.com | Base |
| Gophr | Crowdshipping (driver privati) | Last mile & distribuzione | gophr.com | Base |
| InPost | Micro hub urbani, Parcel locker intelligenti | Last mile & distribuzione | inpost.eu | Base |
| MICHELIN Connected Fleet | Driver behavior analytics, Fleet Management System, Fuel monitoring system, Telematica di bordo (CAN bus), Veicoli elettrici distribuzione | Tecnologie per il trasporto, Last mile & distribuzione | connectedfleet.michelin.com | Base |
| myflexbox | Parcel locker intelligenti | Last mile & distribuzione | myflexbox.com | Base |
| Ocado Smart Platform | Cube storage (AutoStore), Dark store / dark warehouse, Micro-fulfillment automation | Magazzino, Last mile & distribuzione | ocadogroup.com | Base |
| Onfleet | Delivery scheduling dinamico, Dispatching automatico, ETA predittivi (AI), Last mile optimization software, Route optimization dinamica (real-time) | Last mile & distribuzione, Tecnologie per il trasporto | onfleet.com | Base |
| OptimoRoute | Delivery scheduling dinamico, Last mile optimization software, Ottimizzazione saturazione mezzi, Route optimization dinamica (real-time) | Last mile & distribuzione, Borse carichi & piattaforme digitali, Tecnologie per il trasporto | optimoroute.com | Base |
| Quadient Parcel Pending | Parcel locker intelligenti | Last mile & distribuzione | quadient.com | Base |
| Roadie | Crowdshipping (driver privati) | Last mile & distribuzione | roadie.com | Base |
| Routific | Last mile optimization software, Route optimization dinamica (real-time) | Last mile & distribuzione, Tecnologie per il trasporto | routific.com | Base |
| Samsara EV Fleet | Veicoli elettrici distribuzione | Last mile & distribuzione | samsara.com | Base |
| Stuart | Crowdshipping (driver privati), Last mile optimization software, Micro hub urbani | Last mile & distribuzione | stuart.com | Base |
| SwipBox | Parcel locker intelligenti | Last mile & distribuzione | swipbox.com | Base |
| Uber Direct | Crowdshipping (driver privati) | Last mile & distribuzione | uber.com | Base |
| UPS Access Point | Micro hub urbani | Last mile & distribuzione | ups.com | Base |
| Webfleet EV Management | Veicoli elettrici distribuzione | Last mile & distribuzione | webfleet.com | Base |
Tutte le definizioni nel glossario dei software per la logistica