Tecnologie per le imprese
Esplora software e tecnologie per magazzino, trasporti e supply chain. Cerca un nome o scegli una categoria per orientarti tra le soluzioni disponibili.
Alcune schede e articoli sono contenuti a pagamento. L’inserimento in elenco è aperto e moderato.
Fleet Management System: Un Fleet Management System gestisce una flotta di veicoli commerciali: localizzazione, manutenzioni, scadenze, consumi, costi e assegnazione di mezzi e autisti, con dati raccolti spesso da dispositivi telematici.
Cerca per nome, dominio o categoria, ad esempio “WMS” o “magazzino”.
Il Fleet Management System riunisce in un’unica piattaforma i dati dei veicoli, provenienti da scatole telematiche, CAN bus, tachigrafi e carte carburante, insieme ai dati amministrativi come manutenzioni, scadenze, assicurazioni e costi. Ne derivano posizione in tempo reale, consumi, stile di guida, tempi di guida e riposo e costo per chilometro.
Lo usano aziende di trasporto, distribuzione e servizi con flotte proprie, dai furgoni ai mezzi pesanti.
| Software | Categorie | Area | Sito ufficiale | Scheda |
|---|---|---|---|---|
| Fleetio | Fleet Management System, Fuel monitoring system | Tecnologie per il trasporto | fleetio.com | Base |
| Geotab MyGeotab | Fleet Management System | Tecnologie per il trasporto | geotab.com | Base |
| MICHELIN Connected Fleet | Driver behavior analytics, Fleet Management System, Fuel monitoring system, Telematica di bordo (CAN bus), Veicoli elettrici distribuzione | Tecnologie per il trasporto, Last mile & distribuzione | connectedfleet.michelin.com | Base |
| Motive | Driver behavior analytics, Fleet Management System | Tecnologie per il trasporto | gomotive.com | Base |
| Quartix | Fleet Management System | Tecnologie per il trasporto | quartix.com | Base |
| Samsara | Driver behavior analytics, ePOD (proof of delivery digitale), Fleet Management System, Fuel monitoring system | Tecnologie per il trasporto | samsara.com | Base |
| Verizon Connect Reveal | Driver behavior analytics, Fleet Management System, Fuel monitoring system | Tecnologie per il trasporto | verizonconnect.com | Base |
| Webfleet | Driver behavior analytics, e-CMR, Fleet Management System, Fuel monitoring system, Real-time tracking spedizioni, Telematica di bordo (CAN bus) | Tecnologie per il trasporto | webfleet.com | Base |
Tutte le definizioni nel glossario dei software per la logistica