Tecnologie per le imprese
Esplora software e tecnologie per magazzino, trasporti e supply chain. Cerca un nome o scegli una categoria per orientarti tra le soluzioni disponibili.
Alcune schede e articoli sono contenuti a pagamento. L’inserimento in elenco è aperto e moderato.
Borse e marketplace: Borse carichi e marketplace del trasporto sono piattaforme dove committenti e spedizionieri pubblicano carichi e i vettori offrono mezzi disponibili, per trovare un trasporto o riempire un viaggio in tempi brevi.
Sottocategorie: Freight exchange europei (5) Freight marketplace (borsini carichi) (6) Load board digitali (6) Marketplace spot (5) Piattaforme di asta trasporto (5)
Cerca per nome, dominio o categoria, ad esempio “WMS” o “magazzino”.
Freight marketplace (borsini carichi) Pricing dinamico (tipo Uber del trasporto)
CPFR – Collaborative Planning Forecasting Replenishment Piattaforme di asta trasporto Procurement platform
Una borsa carichi pubblica offerte di carico e di mezzi disponibili. Le piattaforme più evolute aggiungono valutazioni dei partner, prezzi indicativi per tratta, assegnazione con un clic e integrazione con TMS e telematica, così il carico pubblicato e il viaggio assegnato non vanno reinseriti a mano.
| Categoria | Definizione | Software |
|---|---|---|
| Freight exchange europei | Le freight exchange europee sono borse carichi digitali con copertura continentale, dove aziende di trasporto e spedizionieri di diversi paesi pubblicano e cercano… | 5 |
| Freight marketplace (borsini carichi) | Un freight marketplace, o borsino carichi, è una piattaforma online in cui le offerte di carico incontrano la capacità dei vettori, con funzioni di negoziazione… | 6 |
| Load board digitali | Le load board digitali sono bacheche online, spesso consultabili da app, che elencano i carichi disponibili con origine, destinazione, data e tipo di mezzo, così i… | 6 |
| Marketplace spot | I marketplace spot gestiscono trasporti occasionali al prezzo di mercato del momento, fuori dai contratti annuali, con quotazioni rapide e assegnazione del carico in… | 5 |
| Piattaforme di asta trasporto | Piattaforme che assegnano i trasporti tramite gara o asta online: il committente pubblica le tratte e i vettori invitati presentano offerte. Si usano sia per carichi… | 5 |
| Software | Categorie | Area | Sito ufficiale | Scheda |
|---|---|---|---|---|
| 123cargo | Freight exchange europei, Load board digitali | Borse carichi & piattaforme digitali | 123cargo.eu | Base |
| Alpega | e-CMR, Matching algoritmico, Matching automatico carico-vettore, Piattaforme di asta trasporto, Sharing capacity (spazi vuoti camion) | Tecnologie per il trasporto, Borse carichi & piattaforme digitali | alpegagroup.com | Base |
| Alpega Freight Exchange | Freight exchange europei | Borse carichi & piattaforme digitali | alpegagroup.com | Base |
| C.H. Robinson Navisphere | Freight marketplace (borsini carichi), Pricing dinamico (tipo Uber del trasporto) | Borse carichi & piattaforme digitali | chrobinson.com | Base |
| Cargopedia | Freight exchange europei, Load board digitali | Borse carichi & piattaforme digitali | cargopedia.net | Base |
| Coupa | Piattaforme di asta trasporto, Procurement platform, Spend analysis | Borse carichi & piattaforme digitali, Procurement & supplier management | coupa.com | Base |
| Freightos | Booking digitale spedizioni, Freight marketplace (borsini carichi), Marketplace spot, Pricing dinamico (tipo Uber del trasporto), Quotazione automatica trasporti | Borse carichi & piattaforme digitali | freightos.com | Base |
| JAGGAER One | CPFR – Collaborative Planning Forecasting Replenishment, Piattaforme di asta trasporto, Procurement platform, Spend analysis, Supplier collaboration portal, VMI – Vendor Managed Inventory | Supply chain collaborativa e circolare, Borse carichi & piattaforme digitali, Procurement & supplier management | jaggaer.com | Base |
| SAP Ariba Sourcing | Piattaforme di asta trasporto | Borse carichi & piattaforme digitali | sap.com | Base |
| Teleroute | Freight marketplace (borsini carichi), Load board digitali, Marketplace spot | Borse carichi & piattaforme digitali | teleroute.com | Base |
| TIMOCOM | Freight exchange europei, Load board digitali, Marketplace spot, Sharing capacity (spazi vuoti camion) | Borse carichi & piattaforme digitali | timocom.it | Base |
| TIMOCOM Road Freight Marketplace | Freight marketplace (borsini carichi) | Borse carichi & piattaforme digitali | timocom.it | Base |
| Trans.eu | Freight exchange europei, Load board digitali, Matching algoritmico, Matching automatico carico-vettore, Sharing capacity (spazi vuoti camion) | Borse carichi & piattaforme digitali | trans.eu | Base |
| Transporeon | Booking digitale spedizioni, Control tower trasporti, ePOD (proof of delivery digitale), ETA predittivi (AI), Exception management automatico, Matching algoritmico, Matching automatico carico-vettore, Network collaborativi supply chain, Piattaforme di asta trasporto, Pooling logistico tra aziende, Pricing dinamico (tipo Uber del trasporto), Quotazione automatica trasporti, Sharing capacity (spazi vuoti camion), Supply chain visibility platform globali, TMS avanzati | Borse carichi & piattaforme digitali, Tecnologie per il trasporto, Integrazione & piattaforme ecosistema | transporeon.com | Base |
| Transporeon Freight Marketplace | Freight marketplace (borsini carichi), Marketplace spot | Borse carichi & piattaforme digitali | transporeon.com | Base |
| Uber Freight | Digital freight forwarder, Marketplace spot, Matching algoritmico, Matching automatico carico-vettore, Pricing dinamico (tipo Uber del trasporto), Quotazione automatica trasporti | Borse carichi & piattaforme digitali | uberfreight.com | Base |
| Wtransnet | Freight marketplace (borsini carichi), Load board digitali | Borse carichi & piattaforme digitali | wtransnet.com | Base |
Tutte le definizioni nel glossario dei software per la logistica